Виртуальный выделенный сервер (VPS/VDS)Виртуальные выделенные серверы с виртуализацией KVM на SSD или SATA HDD дисках.
Показать серверы:
Показать с дисковой системой:
Тариф | Ядра | Память | Тип дисков | Диски | Размещение | Сеть | Цена/мес | |
VDS-8-SSD-MAD | 8 | 16 | SSD | 160 | Мадрид, Испания | 1Гбит/с | 4760 ₽ | заказать |
VDS-6-SSD-MAD | 6 | 12 | SSD | 120 | Мадрид, Испания | 1Гбит/с | 2380 ₽ | заказать |
VDS-4-SSD-MAD | 4 | 8 | SSD | 80 | Мадрид, Испания | 1Гбит/с | 1190 ₽ | заказать |
VDS-2-SSD-MAD | 2 | 4 | SSD | 40 | Мадрид, Испания | 1Гбит/с | 595 ₽ | заказать |
VDS-1-SSD-MAD | 1 | 2 | SSD | 20 | Мадрид, Испания | 1Гбит/с | 298 ₽ | заказать |
VDS-8-SSD-FRA | 8 | 16 | SSD | 160 | Франкфурт, Германия | 1Гбит/с | 3580 ₽ | заказать |
VDS-6-SSD-FRA | 6 | 12 | SSD | 120 | Франкфурт, Германия | 1Гбит/с | 1790 ₽ | заказать |
VDS-4-SSD-FRA | 4 | 8 | SSD | 80 | Франкфурт, Германия | 1Гбит/с | 895 ₽ | заказать |
VDS-2-SSD-FRA | 2 | 4 | SSD | 40 | Франкфурт, Германия | 1Гбит/с | 448 ₽ | заказать |
VDS-1-SSD-FRA | 1 | 2 | SSD | 20 | Франкфурт, Германия | 1Гбит/с | 224 ₽ | заказать |
VDS-1-SSD-AMS | 1 | 2 | SSD | 20 | Амстердам, Нидерланды | 1Гбит/с | 224 ₽ | заказать |
VDS-2-SSD-AMS | 2 | 4 | SSD | 40 | Амстердам, Нидерланды | 1Гбит/с | 448 ₽ | заказать |
VDS-4-SSD-AMS | 4 | 8 | SSD | 80 | Амстердам, Нидерланды | 1Гбит/с | 895 ₽ | заказать |
VDS-6-SSD-AMS | 6 | 12 | SSD | 120 | Амстердам, Нидерланды | 1Гбит/с | 1790 ₽ | заказать |
VDS-8-SSD-AMS | 8 | 16 | SSD | 160 | Амстердам, Нидерланды | 1Гбит/с | 3580 ₽ | заказать |
VDS-1-SSD-MSK | 1 | 2 | SSD | 20 | Москва, Россия | 1Гбит/с | 224 ₽ | заказать |
VDS-2-SSD-MSK | 2 | 4 | SSD | 40 | Москва, Россия | 1Гбит/с | 448 ₽ | заказать |
VDS-4-SSD-MSK | 4 | 8 | SSD | 80 | Москва, Россия | 1Гбит/с | 895 ₽ | заказать |
VDS-6-SSD-MSK | 6 | 12 | SSD | 120 | Москва, Россия | 1Гбит/с | 1790 ₽ | заказать |
VDS-8-SSD-MSK | 8 | 16 | SSD | 160 | Москва, Россия | 1Гбит/с | 3580 ₽ | заказать |
VDS-1-SSD-SOF | 1 | 2 | SSD | 20 | София, Болгария | 1Гбит/с | 260 ₽ | заказать |
VDS-2-SSD-SOF | 2 | 4 | SSD | 40 | София, Болгария | 1Гбит/с | 519 ₽ | заказать |
VDS-4-SSD-SOF | 4 | 8 | SSD | 80 | София, Болгария | 1Гбит/с | 1038 ₽ | заказать |
VDS-6-SSD-SOF | 6 | 12 | SSD | 120 | София, Болгария | 1Гбит/с | 2004 ₽ | заказать |
VDS-8-SSD-SOF | 8 | 16 | SSD | 160 | София, Болгария | 1Гбит/с | 3865 ₽ | заказать |
VDS-1-SSD-PAL | 1 | 2 | SSD | 20 | Палермо, Италия | 1Gbit/s | 298 ₽ | заказать |
VDS-2-SSD-PAL | 2 | 4 | SSD | 40 | Палермо, Италия | 1Gbit/s | 595 ₽ | заказать |
VDS-4-SSD-PAL | 4 | 8 | SSD | 80 | Палермо, Италия | 1Gbit/s | 1190 ₽ | заказать |
VDS-6-SSD-PAL | 6 | 12 | SSD | 120 | Палермо, Италия | 1Gbit/s | 2380 ₽ | заказать |
VDS-8-SSD-PAL | 8 | 16 | SSD | 160 | Палермо, Италия | 1Gbit/s | 4760 ₽ | заказать |
Дополнительно |
IP адрес (до 8 на сервер) - 80 руб. 1 Гб SSD - 10 руб 1 Гб HDD - 8 руб 1 ядро - 100 руб 1 Гб ОЗУ - 100 руб |
VNC доступ к консоли сервера из панели
Доступны готовые образы Ubuntu, Debian, CentOS, Windows Server 2008/2012, FreeBSD
Доступ в Интернет, без соотношений и учета трафика (100Мбит/с гарантированно)
Виртуализация KVM
Быстрые SSD или SATA HDD диски в массиве RAID 10
Техническая поддержка 24x7
Доступна защита от DDoS-атак
Панель управления сервером
1 IPv4, 16 IPv6 адресов включено